
Pořadí | Kvalif. čas | Jméno | Motokára č. | Součet časů | Prům. čas kola | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 8 | 3 | |||||
1 | 32,375 | Anton Cazanic | 32,496 | 32,867 | 32,897 | 32,797 | 33,949 | 165,006 | 33,001 |
2 | 32,688 | Petr Doležal | 32,747 | 33,148 | 33,498 | 32,998 | 33,348 | 165,739 | 33,147 |
3 | 32,563 | Tomáš Málek | 32,847 | 33,348 | 32,997 | 33,398 | 33,298 | 165,888 | 33,177 |
4 | 32,749 | P.Helcmanovský | 33,298 | 33,048 | 33,067 | 33,398 | 33,999 | 166,81 | 33,362 |
5 | 32,75 | Jiří Vostoupal | 32,998 | 33,348 | 32,897 | 33,448 | 34,449 | 167,14 | 33,428 |
6 | 32,688 | Jan Bednář | 32,697 | 34,049 | 33,097 | 33,448 | 33,949 | 167,24 | 33,448 |
7 | 33,5 | Pavel Matějíček | 33,047 | 33,748 | 33,699 | 33,248 | 33,598 | 167,34 | 33,468 |
8 | 32,844 | Radovan Dostál | 33,298 | 33,648 | 33,348 | 34,099 | 33,698 | 168,091 | 33,618 |
9 | 34,25 | Michael Jelínek | 33,148 | 33,848 | 33,698 | 34,249 | 33,398 | 168,341 | 33,668 |
10 | 34,25 | Martin A. Lulák | 33,348 | 33,799 | 33,498 | 33,999 | 35,552 | 170,196 | 34,039 |
11 | 33,938 | Ondřej Lilling | 33,748 | 34,9 | 33,748 | 33,748 | 34,299 | 170,443 | 34,088 |
12 | 34,812 | Michaela Veselá | 33,398 | 34,4 | 34,699 | 33,699 | 34,299 | 170,495 | 34,099 |
13 | 34,437 | Petr Dolejš | 34,099 | 34,8 | 33,348 | 33,849 | 34,65 | 170,746 | 34,149 |
14 | 34,313 | Vít Čermák | 33,448 | 34,4 | 35,001 | 33,898 | 34,299 | 171,046 | 34,209 |
15 | 34 | Luděk Ortman | 33,549 | 34,149 | 33,648 | 34,049 | 35,761 | 171,156 | 34,231 |
16 | 34,062 | Martin Liška | 33,799 | 35,15 | 33,498 | 34,299 | 34,55 | 171,296 | 34,259 |
17 | 34,06 | Jiří Šimonek | 33,798 | 34,9 | 34,499 | 33,999 | 34,149 | 171,345 | 34,269 |
18 | 34,016 | Zdeněk Stacho | 33,749 | 34,35 | 34,2 | 35,1 | 34,249 | 171,648 | 34,329 |
19 | 34,438 | Martin Pokorný | 34,901 | 34,049 | 33,798 | 34,85 | 34,75 | 172,348 | 34,469 |
20 | 34,5 | Martin Hála | 33,749 | 34,449 | 33,949 | 34,4 | 35,901 | 172,448 | 34,489 |
21 | 34,628 | Jiří Maška | 33,899 | 34,3 | 34,35 | 35,551 | 34,7 | 172,8 | 34,560 |
22 | 34 | Petr Sablík | 34,149 | 35,401 | 33,748 | 34,449 | 35,351 | 173,098 | 34,619 |
23 | 34,812 | Frydrych David | 34,45 | 36,001 | 33,798 | 34,299 | 35,651 | 174,199 | 34,839 |
24 | 34,133 | Pavel Grombíř | 35,551 | 34,85 | 34,149 | 35,051 | 35,651 | 175,252 | 35,050 |
Jak se nominovat?
- Může se zúčastnit každý jezdec
- Nejprve je třeba zajet kvalifikační čas (nejrychleji zajeté kolo), který je nyní nastaven na 39 vteřin. Pokud čas jezdce na 35. pozici je nižší než 39 vteřin, tak pro kvalifikaci do závodu musíte zajet lepší čas než tento na pozici 35. Počítají se pouze časy zajeté se zakoupenými tickety (ne promo či vyhrané).
- Pro potvrzení kvalifikace je nutné mít na přihlášce alespoň 4 časy - tedy zakoupit a projet u nás alespoň čtyři jízdy.
- Kdy? Nástrahy našeho okruhu máte možnost vyzkoušet kdykoli v rámci otevírací doby.
- Jak a kde se zaregistrovat? Bezplatně v našem SportBaru. Stačí nahlásit jméno, kontakt a čas nejrychleji zajetého kola z výsledkové listiny. Své časy samozřejmě můžete dále zlepšovat a tak si držet svou pozici v aktuálním žebříčku třicítky postupujících jezdců.
- A dál? Termín konání je stanoven na 11. března od 17:30. Vy tak máte více možností kvalifikovat se do závodu či zlepšit své umístění v kvalifikační tabulce.
- Do závodu postupuje právě třicítka nejrychlejších registrovaných jezdců, 5 náhradníků z pozice 31-35 tabulky doplní nepotvrzené účasti do počtu třiceti jezdců.
- Do závodu nepotřebujete žádné startovné, jen Vaše umístění v třicítce nejrychlejších.
- V závodě každý jezdec pojede šest jízd, každou na jiné motokáře a vítězí nejrychlejší průměrný čas z těchto šesti jízd. V průběhu celého závodu bude zajištěno občerstvení a nápoje.
- Jak se dozvíte, že jste to právě Vy, kdo dostane možnost jet Winter CUP 2012? Průběžné pořadí 30 nejlepších jezdců bude na našich webových stránkách a u nás v KartArealu, které budeme pravidelně aktualizovat. V sobotu a neděli před závody budeme 30 nejlepších a několik náhradníků kontaktovat.
- Sledujte tedy pravidelně naše stránky a získejte tak další důležité informace o podrobnostech závodů a výběru cen pro vítěze v hodnotě přes 10.000,- Kč.... A samozřejmě nezapomeňte na možnost zlepšovat své registrační časy a udržet se tak ve třicítce postupujících...
Tabulka aktuálního pořadí k 8. březnu
No. Jméno Nejlepší čas 1 Anton Cazanic 32.375 2 Tomáš Málek 32.563 3 Radim Hradecký 32.688 4 Oleg Veselkov 32.688 5 Petr Doležal 32.688 6 Jan Bednář 32.688 7 Peter Helcmanovský 32.749 8 Jiří Vostoupal 32.750 9 Radovan Dostál 32.844 10 David Matějů 32.937 11 Richard Tesař 32.937 12 Pavel Batík 33.000 13 Petr Zoubek 33.125 14 Pavel Matějíček 33.500 15 Mikuláš Ďula 33.578 16 Robert Matuška 33.680 17 Pavel Klouda 33.687 18 Patrik Novotný 33.750 19 Ondřej Lilling 33.938 20 Radek Petera 34.000 21 Petr Sablík 34.000 22 Luděk Ortman 34.000 23 Zdeněk Stacho 34.016 24 Jiří Šimonek 34.060 25 Martin Liška 34.062 26 Pavel Grombíř 34.133 27 Martin Andy Lulák 34.250 28 Michael Jelínek 34.250 29 Michal Němec 34.250 30 Vít Čermák 34.313 31 Ondřej Lagner 34.375 32 Petr Dolejš 34.437 33 Martin Pokorný 34.438 34 Martin Hála 34.500 35 Mikuláš Molnárfi 34.562
Základní pravidla a řád závodu naleznete zde (v letošním závodě nebude zohledňována váha jezdců).