
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Výsledková listina KartAreal Summer Cup 2013
motokára číslo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Jméno | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | Součet časů | Prům. čas kola |
1 | Jan Bednář | 31,846 | 31,695 | 31,395 | 32,046 | 32,196 | 31,295 | 190,473 | 31,745 |
2 | Anton Czazanic | 31,646 | 31,696 | 31,596 | 32,046 | 31,946 | 31,745 | 190,675 | 31,779 |
3 | Marek Vaňha | 31,896 | 31,795 | 31,646 | 31,846 | 32,197 | 31,695 | 191,075 | 31,845 |
4 | Petr Doležal | 31,796 | 31,495 | 31,895 | 31,996 | 32,146 | 31,946 | 191,274 | 31,879 |
5 | Radovan Dostál | 32,096 | 31,595 | 31,895 | 32,046 | 32,396 | 31,946 | 191,974 | 31,995 |
6 | Tomáš Málek | 31,846 | 32,146 | 31,796 | 32,197 | 32,396 | 31,996 | 192,377 | 32,062 |
7 | Dominik Pfeifer | 32,096 | 32,147 | 32,347 | 31,896 | 32,497 | 31,796 | 192,779 | 32,129 |
8 | Martin Hála | 31,946 | 32,196 | 32,197 | 31,946 | 32,497 | 32,096 | 192,878 | 32,146 |
9 | Michal Tymčik | 32,096 | 32,547 | 32,296 | 32,496 | 32,747 | 32,056 | 194,238 | 32,373 |
10 | Michael Jelínek | 32,046 | 32,196 | 32,296 | 32,897 | 32,647 | 32,347 | 194,429 | 32,404 |
11 | Martin Lulák | 32,497 | 32,247 | 32,397 | 32,096 | 33,197 | 32,396 | 194,830 | 32,471 |
12 | Pavel Grombíř | 32,297 | 32,947 | 32,196 | 32,847 | 32,596 | 32,497 | 195,380 | 32,563 |
13 | Bedřich Málek | 32,948 | 32,797 | 32,547 | 32,647 | 32,647 | 32,197 | 195,783 | 32,630 |
14 | Richard Hampel | 32,597 | 32,296 | 32,396 | 32,798 | 33,398 | 32,597 | 196,082 | 32,680 |
15 | Petr Sablík | 32,547 | 32,296 | 32,547 | 33,298 | 33,047 | 32,496 | 196,231 | 32,705 |
16 | Josef Merta | 32,797 | 32,546 | 32,297 | 33,298 | 33,147 | 32,246 | 196,331 | 32,721 |
17 | Ondřej Lagner | 32,997 | 32,546 | 32,647 | 32,697 | 33,298 | 32,396 | 196,581 | 32,763 |
18 | Daniel Liščák | 32,897 | 32,747 | 32,948 | 32,346 | 33,048 | 32,647 | 196,633 | 32,772 |
19 | Jiří Maška | 33,198 | 32,547 | 32,647 | 33,098 | 34,049 | 32,646 | 198,185 | 33,030 |
20 | Jiří Šimonek | 33,047 | 32,998 | 32,697 | 32,848 | 33,549 | 33,097 | 198,236 | 33,039 |
21 | Ondřej Šlosárek | 32,998 | 32,897 | 32,547 | 33,949 | 33,548 | 32,747 | 198,686 | 33,114 |
22 | František Strejček | 32,797 | 32,947 | 32,847 | 32,847 | 34,300 | 32,997 | 198,735 | 33,122 |
23 | David Šodek | 32,797 | 33,048 | 33,298 | 33,348 | 33,598 | 32,997 | 199,086 | 33,181 |
24 | Martin Vlha | 34,199 | 33,398 | 33,098 | 33,698 | 34,400 | 33,648 | 202,441 | 33,740 |
25 | Jaroslav Hrnčíř | 34,249 | 33,699 | 33,548 | 34,249 | 35,451 | 33,698 | 204,894 | 34,149 |
26 | Maglenová Simona | 34,900 | 34,049 | 33,949 | 33,898 | 36,453 | 33,798 | 207,047 | 34,507 |
27 | David Kropáč | 33,949 | 35,100 | 33,849 | 35,451 | 34,900 | 33,949 | 207,198 | 34,533 |
Jak se nominovat?
- Může se zúčastnit každý jezdec
- Nejprve je třeba zajet kvalifikační čas (nejrychleji zajeté kolo), který je nyní nastaven na 37 vteřin. Pokud čas jezdce na 35. pozici je nižší než 37 vteřin, tak pro kvalifikaci do závodu musíte zajet lepší čas než tento na pozici 35. Počítají se pouze časy zajeté se zakoupenými tickety (ne promo či vyhrané).
- Pro potvrzení kvalifikace je nutné mít na přihlášce alespoň 5 časů - tedy zakoupit a projet u nás alespoň pět jízd.
- Kdy? Nástrahy našeho okruhu máte možnost vyzkoušet kdykoli v rámci otevírací doby.
- Jak a kde se zaregistrovat? Bezplatně v našem SportBaru. Stačí nahlásit jméno, kontakt a čas nejrychleji zajetého kola z výsledkové listiny. Své časy samozřejmě můžete dále zlepšovat a tak si držet svou pozici v aktuálním žebříčku třicítky postupujících jezdců.
- A dál? Termín konání je stanoven na 23. září od 18:00. Vy tak máte více možností kvalifikovat se do závodu či zlepšit své umístění v kvalifikační tabulce.
- Do závodu postupuje právě třicítka nejrychlejších registrovaných jezdců, 5 náhradníků z pozice 31-35 tabulky doplní nepotvrzené účasti do počtu třiceti jezdců.
- Do závodu nepotřebujete žádné startovné, jen Vaše umístění v třicítce nejrychlejších.
- V závodě každý jezdec pojede šest jízd, každou na jiné motokáře a vítězí nejrychlejší průměrný čas z těchto šesti jízd. V průběhu celého závodu bude zajištěno občerstvení a nápoje.
- Jak se dozvíte, že jste to právě Vy, kdo dostane možnost jet Summer CUP 2013 ? Průběžné pořadí 30 nejlepších jezdců bude na našich webových stránkách a u nás v KartArealu, které budeme pravidelně aktualizovat. V sobotu a neděli před závody budeme 30 nejlepších a několik náhradníků kontaktovat.
- Sledujte tedy pravidelně naše stránky a získejte tak další důležité informace o podrobnostech závodů a výběru cen pro vítěze v hodnotě přes 10.000,- Kč.... A samozřejmě nezapomeňte na možnost zlepšovat své registrační časy a udržet se tak ve třicítce postupujících...
Tabulka aktuálního pořadí k 19. září
No. Jméno jezdce: Čas: 1 Anton Czazanic 31,375 2 Jan Bednář 31,375 3 Marek Vaňha 31,484 4 Radovan Dostál 31,625 5 Tomáš Málek 32,062 6 Vladimír Vaňha 32,078 7 Petr Doležal 32,187 8 Pavel Grombíř 32,250 9 Bedřich Málek 32,250 10 Martin Hála 32,250 11 František Strejček 32,297 12 Michal Tymčik 32,430 13 Petr Sablík 32,688 14 Gleb Kozlovskiy 32,750 15 Michael Jelínek 32,750 16 Dominik Pfeifer 32,750 17 Josef Merta 32,812 18 Michal Rebro 32,813 19 Ondřej Lagner 33,000 20 Martin Lulák 33,047 21 Jiří Šimonek 33,125 22 Tomáš Hála 33,250 23 Jiří Maška 33,266 24 David Kropáč 33,375 25 Ondřej Šlosárek 33,437 26 Daniel Liščák 33,438 27 Maglenová Simona 33,500 28 Martin Popelka 33,500 29 Ondřej Blažek 33,620 30 Vojtěch Štembera 33,688 31 Martin Vlha 33,750 32 Jaroslav Hrnčíř 33,828 33 Jan Habr 33,870 34 Martin Lavko 33,875 35 Martin Ernst 33,875
Základní pravidla a řád závodu naleznete zde (v letošním závodě nebude zohledňována váha jezdců).